Rs 2028Plan
|
Rs 2508 Plan
|
Rs 3588 Plan
|
|||||||||||||||||||||
Rs 4668 Plan
|
Rs 6948 Plan
|
Rs 11508 Plan
|
|||||||||||||||||||||
Rs 17988 Plan
|
Rs 23988 Plan
|
|
Rs 348 Plan
|
Rs 660 Plan
|
Rs 1548 Plan
|
|||||||||||||||||||||
Rs 948 Plan
|
Rs 1188 Plan
|
|
Rs 180 Plan (Postpaid)
|
Rs 708 Plan (Postpaid)
|
|
Rs.519.87
|
|
|
11EX
|
16EX
|
1EX
|
||||||||||||
5EX
|
|
|
Rs.518.44
|
|
|
Unlimited Streaming
|
|
|
Rs.808.91
|
Rs.46.96
|
Rs.88.26
|
|||||||||||||||
Rs.95.55
|
Rs.128.74
|
Rs.161.13
|
|||||||||||||||
Rs.242.11
|
Rs.323.08
|
Rs.404.05
|
|||||||||||||||
Rs.564.37
|
Rs.970.85
|
|
Rs.520.04
|
|
|
TRC Reference No | # | Name of the Tariff Plan | Statues | Commencing Date | Expiry Date |
TRC/M/PRO/24/02 | P13 | Mobitel New Combo Range 2024 | Promo approval | 04.03.2024 | 03.09.2024 |
TRC/M/PRO/24/02 | P16 | Mobitel New Combo Range 2024 | Promo approval | 04.03.2024 | 03.09.2024 |
TRC/M/PRO/24/02 | P19 | Mobitel New Combo Range 2024 | Promo approval | 04.03.2024 | 03.09.2024 |
TRC/M/PRO/21/04 | P1 | Mobitel Working from Home/ Studying from Home Plans | Promo approval | 21.06.2021 | 20.12.2021 |
TRC/M/PRO/21/04 | P2 | Mobitel Working from Home/ Studying from Home Plans | Promo approval | 21.06.2021 | 20.12.2021 |
TRC/M/PRO/24/06 | - | Mobitel New Anytime Quota Plan Range | Promo approval | 15.07.2024 | 14.01.2025 |
TRC/M/PRO/24/06 | - | Mobitel New Anytime Quota Plan Range | Promo approval | 15.07.2024 | 14.01.2025 |
TRC/M/PRO/24/06 | - | Mobitel New Anytime Quota Plan Range | Promo approval | 15.07.2024 | 14.01.2025 |
TRC/M/PRO/24/06 | - | Mobitel New Anytime Quota Plan Range | Promo approval | 15.07.2024 | 14.01.2025 |
TRC/M/PRO/24/06 | - | Mobitel New Anytime Quota Plan Range | Promo approval | 15.07.2024 | 14.01.2025 |
TRC/M/PRO/24/06 | - | Mobitel New Anytime Quota Plan Range | Promo approval | 15.07.2024 | 14.01.2025 |
TRC/M/PRO/24/06 | - | Mobitel New Anytime Quota Plan Range | Promo approval | 15.07.2024 | 14.01.2025 |
TRC/M/PRO/24/06 | - | Mobitel New Anytime Quota Plan Range | Promo approval | 15.07.2024 | 14.01.2025 |
TRC/M/PRO/24/06 | - | Mobitel New Anytime Quota Plan Range | Promo approval | 15.07.2024 | 14.01.2025 |
TRC/M/PRO/24/06 | - | Mobitel New Anytime Quota Plan Range | Promo approval | 15.07.2024 | 14.01.2025 |
TRC/M/PRO/24/06 | - | Mobitel New Anytime Quota Plan Range | Promo approval | 15.07.2024 | 14.01.2025 |
TRC/M/PRO/20/06 | P7 | Mobitel Voice and Broadband Packages | Promo approval | 08.01.2021 | 07.07.2021 |
TRC/M/PRO/22/03 | P6 | Mobitel Voice & Data Packages | Promo approval | 27.05.2022 | 26.11.2022 |
TRC/M/PRO/22/03 | P7 | Mobitel Voice & Data Packages | Promo approval | 27.05.2022 | 26.11.2022 |
TRC/M/PRO/22/03 | P8 | Mobitel Voice & Data Packages | Promo approval | 27.05.2022 | 26.11.2022 |
TRC/M/PRO/22/03 | P9 | Mobitel Voice & Data Packages | Promo approval | 27.05.2022 | 26.11.2022 |
TRC/M/PER/21/05 | - | - | Permanent approval | - | - |
TRC/M/PER/21/05 | - | - | Permanent approval | - | - |
TRC/M/PER/21/05 | - | - | Permanent approval | - | - |
TRC/M/PER/21/05 | - | - | Permanent approval | - | - |
TRC/M/Promo/20/04 | P11 | Mobitel Anytime Data plans and Night time only Data Plans | Promo approval | 01.10.2020 | 31.03.2021 |
TRC/M/Promo/20/04 | P12 | Mobitel Anytime Data plans and Night time only Data Plans | Promo approval | 01.10.2020 | 31.03.2021 |
TRC/M/Promo/20/04 | P13 | Mobitel Anytime Data plans and Night time only Data Plans | Promo approval | 01.10.2020 | 31.03.2021 |
TRC/M/Promo/20/04 | P14 | Mobitel Anytime Data plans and Night time only Data Plans | Promo approval | 01.10.2020 | 31.03.2021 |
TRC/M/PER/21/05 | - | - | Permanent approval | - | - |
TRC/M/PER/21/05 | - | - | Permanent approval | - | - |
TRC/M/PER/21/05 | - | - | Permanent approval | - | - |
TRC/M/PER/21/05 | - | - | Permanent approval | - | - |
TRC/M/PER/21/05 | - | - | Permanent approval | - | - |
*Available as Base Package or Add-On Plan
**4G Data bundle can only be used on 4G Network
Click Here for More Information on Work & Learn Data Plans