තත්පරයට අයකරනු ලබන අවම ගාස්තු යටතේ ලොව ඕනෑම නොම්බර 8 කට මොබිටෙල් පෙරගෙවුම් සම්බන්ධතාවයකින් කතා කරන්න. සුපැහැදිලි ඇමතුම් පිරිනමන මොබිටෙල් සේවාව සදහා ඒ ඒ රටවල් වල අංක සදහා ගාස්තු අයකරනු ලබන්නේ පහත ආකාරයටයි.
| අංකය | රට | ස්ථාවර දුරකථන | ජංගම දුරකථන | රටෙහි කේත අංකය |
| (මිනිත්තුවකට රුපියල්*) | (මිනිත්තුවකට රුපියල්*) | |||
| 1 | ඔස්ට්රේලියාව | 3 | 13 | 61 |
| 2 | ඔස්ට්රියාව | 6 | 18 | 43 |
| 3 | බහරේන් | 4 | 14 | 973 |
| 4 | බංග්ලාදේශය | 6 | 11 | 880 |
| 5 | බෙල්ජියම | 6 | 19 | 32 |
| 6 | කැනඩාව | 3 | 3 | 1 |
| 7 | චීනය | 2 | 3 | 86 |
| 8 | සයිප්රස් | 3 | 6 | 357 |
| 9 | ඩෙන්මාර්ක් | 4 | 19 | 45 |
| 10 | ඊජිප්තුව | 18 | 20 | 20 |
| 11 | ප්රංශය | 4 | 18 | 33 |
| 12 | ජර්මනිය | 4 | 18 | 49 |
| 13 | හොංකොං | 4 | 4 | 852 |
| 14 | ඉන්දියාව | 2 | 2 | 91 |
| 15 | ඉන්දුනීසියාව | 8 | 18 | 62 |
| 16 | ඊශ්රායලය | 18 | 24 | 972 |
| 17 | ඉතාලිය | 3 | 18 | 39 |
| 18 | ජපානය | 4 | 14 | 81 |
| 19 | ජෝර්දානය | 11 | 11 | 962 |
| 20 | දකුණු කොරියාව | 4 | 8 | 82 |
| 21 | කුවේට් | 10 | 14 | 965 |
| 22 | ලෙබනන් | 10 | 19 | 961 |
| 23 | මැලේසියාව | 3 | 4 | 60 |
| 24 | මාලදිවයින | 65 | 65 | 960 |
| 25 | නවසීලන්තය | 4 | 19 | 64 |
| 26 | නයිජීරියාව | 18 | 18 | 234 |
| 27 | නෝර්වේ | 6 | 19 | 47 |
| 28 | ඕමාන් | 18 | 25 | 968 |
| 29 | පකිස්තානය | 9 | 14 | 92 |
| 30 | පිලිපීනය | 14 | 18 | 63 |
| 31 | පෘතුගාලය | 6 | 12 | 351 |
| 32 | කටාර් | 18 | 19 | 974 |
| 33 | රුසියාව | 6 | 9 | 7 |
| 34 | සවුදි අරාබිය | 10 | 14 | 966 |
| 35 | සිංගප්පූරුව | 4 | 4 | 65 |
| 36 | දකුණු අප්රිකාව | 6 | 18 | 27 |
| 37 | ස්පාඤ්ඤය | 6 | 18 | 34 |
| 38 | ස්වීඩනය | 4 | 18 | 46 |
| 39 | ස්වීස්ටර්ලන්තය | 4 | 22 | 41 |
| 40 | තායිවානය | 4 | 10 | 886 |
| 41 | තායිලන්තය | 4 | 4 | 66 |
| 42 | එක්සත් අරාබි එමිරේට්ස් | 15 | 15 | 971 |
| 43 | එක්සත් රාජධානිය | 3 | 18 | 44 |
| 44 | ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය | 3 | 3 | 1 |
| 45 | වියට්නාමය | 20 | 24 | 84 |
* කිසිදු මාසික ගාස්තුවක් අය නොකරමින් ඕනෑම අන්තර්ජාතික දුරකතන අංක 8 ක් මෙම සේවාවට ඇතුලත් කරගන්න.
* පවතින අංක මාරුකර වෙනත් අංක ඇතුලත් කිරීමට අවශ්ය නම් අනුමත බදු හා ගාස්තු සමග රු. 10.00ක මුදලක් ගෙවීමට සිදු වේ.
* ඔබ තෝරාගන්නා නොම්මර ගොනුවට නොම්මර එක් කිරීමට, ක්රියාත්මක කිරීමට හා අක්රිය කිරීමට පහත වගුවේ ඇති උපදෙස් අනුව කෙටි පණිවිඩයක් යවන්න. නොඑසේනම් මොබිටෙල් ස්වයං උපකාරක මෙනුවට පිවිසෙන්න.
| අවශ්යතාවය | 433 ට කෙටි පණිවිඩයක් යවන්න | 141 අමතන්න | ස්වයං මෙනුව |
| Any 8 සේවාවේ නොම්මර ක්රියාත්මක කිරීමට | any8act | 4 අමතන්න | # 888 # අමතන්න |
| ''IDD Roming" ඇතුලත් 5 වැනි මෙනුව | |||
|
''IDD" ඇතුලත් 2 වැනි මෙනුව |
|||
|
''IDD Any 8" ඇතුලත් 4 වැනි මෙනුව |
|||
|
''Activate'' ඇතුලත් 1 වැනි මෙනුව |
|||
| Any 8 සේවාවට නොම්මර එකතු කිරීම | Any 8 add # 00 ජාත්යන්තර කේතය හා දුරකතන අංකය # 00 ජාත්යන්තර කේතය හා ඊලග දුරකතන අංකය | 5 අමතා 1 තෝරන්න | # 888 # අමතන්න |
| ''IDD Roming" ඇතුලත් 5 වැනි මෙනුව | |||
|
''IDD" ඇතුලත් 2 වැනි මෙනුව |
|||
|
''IDD Any 8" ඇතුලත් 4 වැනි මෙනුව |
|||
| '' Add Number'' ඇතුලත් 2 වැනි මෙනුව | |||
| උදා : 00 අනතර්ජාතික කේතය හා නොම්මරය | |||
| නම් කළ නොම්මර 8 පරීක්ෂා කිරීම | my any8 | 5 අමතා 3 තෝරන්න. | # 888 # අමතන්න |
| ''IDD Roming" ඇතුලත් 5 වැනි මෙනුව | |||
|
''IDD" ඇතුලත් 2 වැනි මෙනුව |
|||
|
''IDD Any 8" ඇතුලත් 4 වැනි මෙනුව |
|||
| '' View Number'' ඇතුලත් 4 වැනි මෙනුව | |||
| අක්රිය කිරීමට | NOA8 | - - | # 888 # අමතන්න |
| ''IDD Roming" ඇතුලත් 5 වැනි මෙනුව | |||
|
''IDD" ඇතුලත් 2 වැනි මෙනුව |
|||
|
''IDD Any 8" ඇතුලත් 4 වැනි මෙනුව |
|||
| ''Deactivate" තෝරන්න. |